|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPOJ time: 2012-02-22 22:19:38 |
Information about participating schoolZespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w BydgoszczyLocation: Staszica 4, BydgoszczTotal score in the contest: 1316.81592039801 points (rank #4) Overall standings: top student participants from
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6) | Aleksander Kramarz | 108.00 | 98.00 | 98.00 | 308.70 | |
| 2 (28) | Patryk Łucka | 64.00 | 65.00 | 89.00 | 289.50 | |
| 3 (19) | Michał Woś | 81.50 | 90.00 | 93.00 | 269.20 | |
| 4 (32) | Maciej Andrearczyk | 64.00 | 65.00 | 83.50 | 217.20 | |
| 5 (37) | Michał Kowalczyk | 64.00 | 87.50 | 44.00 | 200.20 | |
| 6 (50) | Łukasz Kędziorski | 0.00 | 65.00 | 76.00 | 145.70 | |
| 7 (81) | Kamil Kufel | 53.00 | 17.00 | 0.00 | 74.70 | |
| 8 (115) | Wojtek | 6.00 | 38.50 | 0.00 | 49.20 | |
| 9 (130) | Karol Krause | 0.00 | 38.50 | 0.00 | 43.20 | |
| 10 (134) | Łukasz Piekarski | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | |
| 11 (206) | Szymon Osuch | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 14.70 | |
| 12 (219) | Agnieszka Świetlik | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 |
| # | Name | DIVS | INV2 | EXPR | CTPR | WRTP | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Aleksander Kramarz | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.96 | 47.96 | 108.00 |
| 2 (1) | Michał Woś | 1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 31 | 81.50 |
| 3 (1) | Maciej Andrearczyk | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 64.00 |
| 3 (1) | Patryk Łucka | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 64.00 |
| 3 (1) | Michał Kowalczyk | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 64.00 |
| 6 (1) | Kamil Kufel | 0 | 10 | 9 | 10 | 0 | 29 | 53.00 |
| 7 (1) | Łukasz Piekarski | 1 | 8 | 5 | 10 | 0 | 24 | 35.50 |
| 8 (1) | Wojtek | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 19 | 6.00 |
| 9 (1) | Agnieszka Świetlik | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| 9 (1) | Szymon Osuch | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| 11 (1) | Karol Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 (1) | Łukasz Kędziorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | CNSM | BULH | STRM | MCTP | SNI | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Aleksander Kramarz | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.39 | 49.39 | 98.00 |
| 2 (1) | Michał Woś | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.02 | 47.02 | 90.00 |
| 3 (1) | Michał Kowalczyk | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 87.50 |
| 4 (1) | Maciej Andrearczyk | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 65.00 |
| 4 (1) | Patryk Łucka | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 65.00 |
| 4 (1) | Łukasz Kędziorski | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 65.00 |
| 7 (1) | Wojtek | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 38.50 |
| 7 (1) | Karol Krause | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 38.50 |
| 9 (1) | Kamil Kufel | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 18 | 17.00 |
| 10 (1) | Szymon Osuch | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| 11 (1) | Agnieszka Świetlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 (1) | Łukasz Piekarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | SNTW | MEGA | IO | BST | SNI2 | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Aleksander Kramarz | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.61 | 49.61 | 98.00 |
| 2 (1) | Michał Woś | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.45 | 48.45 | 93.00 |
| 3 (1) | Patryk Łucka | 10 | 10 | 10 | 10 | 7.45 | 47.45 | 89.00 |
| 4 (1) | Maciej Andrearczyk | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 40 | 83.50 |
| 5 (1) | Łukasz Kędziorski | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 76.00 |
| 6 (1) | Michał Kowalczyk | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 44.00 |
| 7 (1) | Agnieszka Świetlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 (1) | Wojtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 (1) | Szymon Osuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 (1) | Łukasz Piekarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 (1) | Karol Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 (1) | Kamil Kufel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | POK | SEQ | PART | LFSR | SPDW | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Patryk Łucka | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 71.50 |
| 2 (1) | Agnieszka Świetlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Wojtek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Szymon Osuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Łukasz Piekarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Maciej Andrearczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Karol Krause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Kamil Kufel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Michał Woś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Łukasz Kędziorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Michał Kowalczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 (1) | Aleksander Kramarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 |
| page size: 800x600 1024x768 Full language: EN PL |
RSS
|