High School Programming League 2011/2012

Information about participating school

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku

Total score in the contest: 808.519900497512 points (rank #7)

Overall standings: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
# Name Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Big points
1 (39) Andrzej Białokozowicz 81.50 65.00 44.00 195.20
2 (42) Mateusz Kopeć 90.00 65.00 0.00 159.70
3 (45) Dariusz Sosnowski 81.50 65.00 0.00 151.20
3 (45) Maciek Szeszko 81.50 65.00 0.00 151.20
5 (57) Michał Majewski 64.00 65.00 0.00 133.70
5 (57) Mateusz Bałasz 64.00 65.00 0.00 133.70
7 (60) Tomek Laskowski 81.50 38.50 0.00 124.70
8 (64) Piotr Gawryluk 64.00 38.50 0.00 107.20
9 (81) Przemysław Jakub Kozłowski 5.00 65.00 0.00 74.70
10 (85) Krzysztof Sakowski 64.00 5.00 0.00 73.70
11 (119) Piotr Padlewski 5.00 38.50 0.00 48.20
11 (119) Krzysztof Lewko 5.00 38.50 0.00 48.20
11 (119) Przemek Kuczyński 5.00 38.50 0.00 48.20
14 (199) Sebastian Nowak 11.00 0.00 0.00 15.70
15 (206) Maciej Piktel 5.00 5.00 0.00 14.70
15 (206) Paulina Pietrzyk 5.00 5.00 0.00 14.70
15 (206) Michał Parzyszek 5.00 5.00 0.00 14.70
15 (206) Mateusz Słapiński 5.00 5.00 0.00 14.70
15 (206) Henryk Kaczmarski 5.00 5.00 0.00 14.70
15 (206) Jakub Dyszkiewicz 5.00 5.00 0.00 14.70
15 (206) Marcin Badura 5.00 5.00 0.00 14.70
22 (219) Daniel Taranta 5.00 0.00 0.00 9.70
22 (219) sebastyjan osmulski 5.00 0.00 0.00 9.70
22 (219) Tomek Kuljon 5.00 0.00 0.00 9.70
22 (219) Jan Śliżewski 5.00 0.00 0.00 9.70
22 (219) Piotr Stefański 5.00 0.00 0.00 9.70
22 (219) Magda Stasiewicz 5.00 0.00 0.00 9.70
28 (310) Paweł Szymczyk 0.00 0.00 0.00 4.70
Series 1: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 1 school ranks)

# Name DIVS INV2 EXPR CTPR WRTP Points Big points
1 (1) Mateusz Kopeć 1 10 10 10 0.65 31.65 90.00
2 (1) Dariusz Sosnowski 1 10 10 10 0 31 81.50
2 (1) Maciek Szeszko 1 10 10 10 0 31 81.50
2 (1) Tomek Laskowski 1 10 10 10 0 31 81.50
2 (1) Andrzej Białokozowicz 1 10 10 10 0 31 81.50
6 (1) Piotr Gawryluk 0 10 10 10 0 30 64.00
6 (1) Michał Majewski 0 10 10 10 0 30 64.00
6 (1) Krzysztof Sakowski 1 10 9 10 0 30 64.00
6 (1) Mateusz Bałasz 0 10 10 10 0 30 64.00
10 (1) Sebastian Nowak 0 10 0 10 0 20 11.00
11 (1) Daniel Taranta 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Maciej Piktel 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Paulina Pietrzyk 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Michał Parzyszek 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Mateusz Słapiński 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) sebastyjan osmulski 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Henryk Kaczmarski 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Jakub Dyszkiewicz 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Marcin Badura 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Piotr Padlewski 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Przemysław Jakub Kozłowski 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Tomek Kuljon 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Jan Śliżewski 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Piotr Stefański 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Krzysztof Lewko 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Magda Stasiewicz 0 0 0 10 0 10 5.00
11 (1) Przemek Kuczyński 0 0 0 10 0 10 5.00
28 (1) Paweł Szymczyk 0 0 0 0 0 0 0.00

Series 2: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 2 school ranks)

# Name CNSM BULH STRM MCTP SNI Points Big points
1 (1) Dariusz Sosnowski 0 10 10 10 0 30 65.00
1 (1) Przemysław Jakub Kozłowski 0 10 10 10 0 30 65.00
1 (1) Mateusz Kopeć 0 10 10 10 0 30 65.00
1 (1) Maciek Szeszko 0 10 10 10 0 30 65.00
1 (1) Michał Majewski 0 10 10 10 0 30 65.00
1 (1) Mateusz Bałasz 0 10 10 10 0 30 65.00
1 (1) Andrzej Białokozowicz 0 10 10 10 0 30 65.00
8 (1) Piotr Gawryluk 0 0 10 10 0 20 38.50
8 (1) Piotr Padlewski 0 0 10 10 0 20 38.50
8 (1) Tomek Laskowski 0 10 10 0 0 20 38.50
8 (1) Krzysztof Lewko 0 10 10 0 0 20 38.50
8 (1) Przemek Kuczyński 0 0 10 10 0 20 38.50
13 (1) Maciej Piktel 0 0 10 0 0 10 5.00
13 (1) Paulina Pietrzyk 0 0 10 0 0 10 5.00
13 (1) Michał Parzyszek 0 0 10 0 0 10 5.00
13 (1) Mateusz Słapiński 0 0 10 0 0 10 5.00
13 (1) Henryk Kaczmarski 0 0 10 0 0 10 5.00
13 (1) Jakub Dyszkiewicz 0 0 10 0 0 10 5.00
13 (1) Marcin Badura 0 0 10 0 0 10 5.00
13 (1) Krzysztof Sakowski 0 0 10 0 0 10 5.00
21 (1) Paweł Szymczyk 0 0 0 0 0 0 0.00
21 (1) Daniel Taranta 0 0 0 0 0 0 0.00
21 (1) sebastyjan osmulski 0 0 0 0 0 0 0.00
21 (1) Tomek Kuljon 0 0 0 0 0 0 0.00
21 (1) Jan Śliżewski 0 0 0 0 0 0 0.00
21 (1) Piotr Stefański 0 0 0 0 0 0 0.00
21 (1) Sebastian Nowak 0 0 0 0 0 0 0.00
21 (1) Magda Stasiewicz 0 0 0 0 0 0 0.00

Series 3: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 3 school ranks)

# Name SNTW MEGA IO BST SNI2 Points Big points
1 (1) Andrzej Białokozowicz 2 0 10 0 0 12 44.00
2 (1) Paweł Szymczyk 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Daniel Taranta 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Maciej Piktel 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Paulina Pietrzyk 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Michał Parzyszek 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Mateusz Słapiński 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) sebastyjan osmulski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Henryk Kaczmarski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Piotr Gawryluk 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Jakub Dyszkiewicz 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Marcin Badura 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Piotr Padlewski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Dariusz Sosnowski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Przemysław Jakub Kozłowski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Mateusz Kopeć 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Maciek Szeszko 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Tomek Kuljon 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Jan Śliżewski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Piotr Stefański 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Michał Majewski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Krzysztof Sakowski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Sebastian Nowak 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Tomek Laskowski 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Mateusz Bałasz 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Krzysztof Lewko 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Magda Stasiewicz 0 0 0 0 0 0 0.00
2 (1) Przemek Kuczyński 0 0 0 0 0 0 0.00

Series 4: top student participants from
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku
(see also series 4 school ranks)

# Name POK SEQ PART LFSR SPDW Points Big points
0 (1) Paweł Szymczyk 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Daniel Taranta 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Maciej Piktel 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Paulina Pietrzyk 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Michał Parzyszek 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Mateusz Słapiński 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) sebastyjan osmulski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Henryk Kaczmarski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Piotr Gawryluk 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Jakub Dyszkiewicz 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Marcin Badura 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Piotr Padlewski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Dariusz Sosnowski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Przemysław Jakub Kozłowski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Mateusz Kopeć 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Maciek Szeszko 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Tomek Kuljon 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Jan Śliżewski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Piotr Stefański 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Michał Majewski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Krzysztof Sakowski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Sebastian Nowak 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Tomek Laskowski 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Mateusz Bałasz 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Krzysztof Lewko 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Magda Stasiewicz 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Przemek Kuczyński 0 0 0 0 0 0 4.70
0 (1) Andrzej Białokozowicz 0 0 0 0 0 0 4.70

SPOJ System © 2010 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.