|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SPOJ time: 2012-05-25 03:00:57 |
Information about participating schoolIV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w OlsztynieTotal score in the contest: 80.6989528795812 points (rank #37) Overall standings: top student participants from
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | Name | Series 1 | Series 2 | Series 3 | Series 4 | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (120) | Marcin Gregorczyk | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 46.94 |
| 2 (201) | Paweł Srokosz | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 12.94 |
| 3 (221) | Jakub Okoński | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 |
| 3 (221) | Jakub Wiaterek | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 |
| 3 (221) | Radosław Puchalski | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 |
| 3 (221) | Jacek Palczewski | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 |
| 3 (221) | Adam Czapliński | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 |
| 8 (312) | Michał Naruniec | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.94 |
| 8 (312) | Arkadiusz | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.94 |
| 8 (312) | Maciej Mazan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 1.94 |
| # | Name | DIVS | INV2 | EXPR | CTPR | WRTP | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Marcin Gregorczyk | 0 | 10 | 7 | 10 | 0 | 27 | 45.00 |
| 2 (1) | Paweł Srokosz | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 20 | 11.00 |
| 3 (1) | Jakub Okoński | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| 3 (1) | Jakub Wiaterek | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| 3 (1) | Radosław Puchalski | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| 3 (1) | Jacek Palczewski | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| 3 (1) | Adam Czapliński | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
| 8 (1) | Michał Naruniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 (1) | Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 (1) | Maciej Mazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | CNSM | BULH | STRM | MCTP | SNI | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (1) | Michał Naruniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Marcin Gregorczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Jakub Okoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Maciej Mazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Jakub Wiaterek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Radosław Puchalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Jacek Palczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Paweł Srokosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Adam Czapliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | SNTW | MEGA | IO | BST | SNI2 | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (1) | Michał Naruniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Marcin Gregorczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Jakub Okoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Maciej Mazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Jakub Wiaterek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Radosław Puchalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Jacek Palczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Paweł Srokosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 0 (1) | Adam Czapliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | POK | SEQ | PART | LFSR | SPDW | Points | Big points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 (1) | Michał Naruniec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Marcin Gregorczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Jakub Okoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Arkadiusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Maciej Mazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Jakub Wiaterek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Radosław Puchalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Jacek Palczewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Paweł Srokosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| 0 (1) | Adam Czapliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |
| page size: 800x600 1024x768 Full language: EN PL |
RSS
|