High School Programming League 2011/2012

Information about participating school

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie

Total score in the contest: 80.6989528795812 points (rank #37)

Overall standings: top student participants from
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
# Name Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Big points
1 (120) Marcin Gregorczyk 45.00 0.00 0.00 1.94 46.94
2 (201) Paweł Srokosz 11.00 0.00 0.00 1.94 12.94
3 (221) Jakub Okoński 5.00 0.00 0.00 1.94 6.94
3 (221) Jakub Wiaterek 5.00 0.00 0.00 1.94 6.94
3 (221) Radosław Puchalski 5.00 0.00 0.00 1.94 6.94
3 (221) Jacek Palczewski 5.00 0.00 0.00 1.94 6.94
3 (221) Adam Czapliński 5.00 0.00 0.00 1.94 6.94
8 (312) Michał Naruniec 0.00 0.00 0.00 1.94 1.94
8 (312) Arkadiusz 0.00 0.00 0.00 1.94 1.94
8 (312) Maciej Mazan 0.00 0.00 0.00 1.94 1.94
Series 1: top student participants from
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
(see also series 1 school ranks)

# Name DIVS INV2 EXPR CTPR WRTP Points Big points
1 (1) Marcin Gregorczyk 0 10 7 10 0 27 45.00
2 (1) Paweł Srokosz 0 0 10 10 0 20 11.00
3 (1) Jakub Okoński 0 0 0 10 0 10 5.00
3 (1) Jakub Wiaterek 0 0 0 10 0 10 5.00
3 (1) Radosław Puchalski 0 0 0 10 0 10 5.00
3 (1) Jacek Palczewski 0 0 0 10 0 10 5.00
3 (1) Adam Czapliński 0 0 10 0 0 10 5.00
8 (1) Michał Naruniec 0 0 0 0 0 0 0.00
8 (1) Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0.00
8 (1) Maciej Mazan 0 0 0 0 0 0 0.00

Series 2: top student participants from
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
(see also series 2 school ranks)

# Name CNSM BULH STRM MCTP SNI Points Big points
0 (1) Michał Naruniec 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Marcin Gregorczyk 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Jakub Okoński 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Maciej Mazan 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Jakub Wiaterek 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Radosław Puchalski 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Jacek Palczewski 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Paweł Srokosz 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Adam Czapliński 0 0 0 0 0 0 0.00

Series 3: top student participants from
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
(see also series 3 school ranks)

# Name SNTW MEGA IO BST SNI2 Points Big points
0 (1) Michał Naruniec 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Marcin Gregorczyk 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Jakub Okoński 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Maciej Mazan 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Jakub Wiaterek 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Radosław Puchalski 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Jacek Palczewski 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Paweł Srokosz 0 0 0 0 0 0 0.00
0 (1) Adam Czapliński 0 0 0 0 0 0 0.00

Series 4: top student participants from
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie
(see also series 4 school ranks)

# Name POK SEQ PART LFSR SPDW Points Big points
0 (1) Michał Naruniec 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Marcin Gregorczyk 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Jakub Okoński 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Arkadiusz 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Maciej Mazan 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Jakub Wiaterek 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Radosław Puchalski 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Jacek Palczewski 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Paweł Srokosz 0 0 0 0 0 0 1.94
0 (1) Adam Czapliński 0 0 0 0 0 0 1.94

SPOJ System © 2010 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.