High School Programming League 2008/2009

Information about participating school

III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni

Total score in the contest: 1610 points (rank #2)

Overall standings: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
# Name Series 1 Series 2 Series 3 Series 4 Series 5 Big points
1 (1) Jakub Pachocki 102 98 120 120 440
2 (9) Wojciech Sidor 83 62 72 79 296
3 (13) Michael Suchacz 83 42 72 79 276
4 (23) Artur Kozak 83 62 37 79 261
5 (34) Jan Kanty Milczek 83 62 81 15 241
6 (55) Wiktor Teleżyński 83 0 34 79 196
7 (56) Kajetan Kochański 83 62 49 0 194
8 (58) Paweł Przytarski 83 62 34 0 179
8 (58) Bartłomiej Wi¶niewski 83 62 34 0 179
10 (63) Adam Sobczak 83 41 7 34 165
11 (82) Paweł Pietrzak 83 41 7 15 146
12 (82) Szymon Sidor 83 62 0 0 145
13 (88) Patryk Hes 5 5 49 79 138
14 (93) Filip Kowalski 5 7 39 79 130
15 (108) Piotr Kotłowski 5 0 16 79 100
16 (109) Mateusz Rogulski 5 41 38 15 99
17 (109) Karol Pokorski 83 0 0 15 98
18 (114) Piotr Chabierski 83 7 0 0 90
19 (116) Albert Baliński 83 0 0 0 83
19 (116) Dawid D±browski 83 0 0 0 83
21 (151) Anna Czajka 0 34 15 49
22 (153) Paweł Konieczka 5 41 0 0 46
22 (153) Karol Pokrzywiński 5 0 20 21 46
24 (161) Krzysztof Kwapisiewicz 0 41 0 0 41
25 (170) Jakub Mamelski 5 0 20 0 25
26 (172) Natalia Ziemba 0 0 7 15 22
27 (173) Tomasz Janus 5 0 0 15 20
28 (179) Sebastian Liksza 15 15
28 (179) Bartek Banachewicz 0 0 0 15 15
28 (179) Albert Hochschulz 0 0 15 15
28 (179) Piotr Weintrit 0 0 0 15 15
28 (179) Kamil Bułakowski 0 0 0 15 15
33 (206) Tomek Dziopa 5 0 0 0 5
33 (206) Krzysztof Górnowicz 5 0 0 0 5
33 (206) Marcin Pilecki 5 0 0 0 5
33 (206) Radosław Dembkowski 5 0 0 0 5
33 (206) Michał Krasnoborski 5 0 0 0 5
33 (206) Piotr Skweres 5 0 0 0 5
33 (206) Pawel Walczak 5 0 0 0 5
40 (487) Jolanta Nazarewicz 0 0 0 0 0
40 (487) Michał Weisbrodt 0 0 0 0 0
40 (487) Filip Rzeszowski 0 0 0 0 0
40 (487) Marcin Ofierski 0 0 0 0 0
40 (487) Aleksandra Chełmińska 0 0 0 0 0
40 (487) Łukasz Daniluk 0 0 0 0 0
40 (487) Wojciech Dziwulski 0 0 0 0 0
40 (487) Paweł Safuryn 0 0 0 0 0
40 (487) Paweł Mechliński 0 0 0 0 0
40 (487) Jędrzej Smaruj 0 0 0 0 0
40 (487) Emilia Haligowska 0 0 0 0 0
40 (487) Agnieszka Marmołowska 0 0 0 0 0
40 (487) Andrzej Gut 0 0 0 0 0
40 (487) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0
40 (487) Mariusz Kierski 0 0 0 0 0
40 (487) Anna Czajka 0 0 0
40 (487) Marek Utracki 0 0 0 0 0
40 (487) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0
40 (487) Daniel Cieszyński 0 0 0 0 0
40 (487) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0
40 (487) Paweł Kęku¶ 0 0 0 0 0
40 (487) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0
40 (487) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0
40 (487) Adam Przybyszewski 0 0 0 0 0
40 (487) Szymon Marszałkowski 0 0 0 0 0
40 (487) Bartosz Bruski 0 0 0 0 0
40 (487) Marcin Rapacki 0 0 0 0 0
40 (487) Pawel Jastrzebski 0 0 0 0 0
40 (487) Mikołaj Szyc 0 0 0 0 0
40 (487) Bartek Rutkowski 0 0 0 0 0
40 (487) Michał Trojanowski 0 0 0 0 0
Series 1: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 1 school ranks)

# Name GAME EQ APR BRI MWNG Points Big points
1 (4) Jakub Pachocki 10 10 10 10 9.87 49.87 102
2 (25) Szymon Sidor 10 10 10 10 40 83
2 (25) Wojciech Sidor 10 10 10 10 40 83
2 (25) Wiktor Teleżyński 10 10 10 10 40 83
2 (25) Paweł Pietrzak 10 10 10 10 40 83
2 (25) Michael Suchacz 10 10 10 10 40 83
2 (25) Paweł Przytarski 10 10 10 10 40 83
2 (25) Adam Sobczak 10 10 10 10 40 83
2 (25) Piotr Chabierski 10 10 10 10 40 83
2 (25) Kajetan Kochański 10 10 10 10 40 83
2 (25) Albert Baliński 10 10 10 10 40 83
2 (25) Jan Kanty Milczek 10 10 10 10 40 83
2 (25) Artur Kozak 10 10 10 10 40 83
2 (25) Karol Pokorski 10 10 10 10 40 83
2 (25) Dawid D±browski 10 10 10 10 40 83
2 (25) Bartłomiej Wi¶niewski 10 10 10 10 40 83
17 (129) Tomasz Janus 10 10 1 10 31 5
18 (133) Patryk Hes 10 10 10 30 5
18 (133) Marcin Pilecki 10 10 10 30 5
18 (133) Radosław Dembkowski 10 10 10 30 5
18 (133) Mateusz Rogulski 10 10 10 30 5
18 (133) Pawel Walczak 10 10 10 30 5
23 (188) Karol Pokrzywiński 10 7 10 27 5
24 (203) Paweł Konieczka 10 10 20 5
24 (203) Filip Kowalski 10 10 20 5
24 (203) Krzysztof Górnowicz 10 10 20 5
24 (203) Piotr Kotłowski 10 10 20 5
24 (203) Piotr Skweres 10 10 20 5
29 (321) Jakub Mamelski 6 10 16 5
29 (321) Michał Krasnoborski 6 10 16 5
31 (342) Tomek Dziopa 4 10 14 5
32 (421) Marcin Ofierski 10 10 0
32 (421) Daniel Cieszyński 10 10 0
32 (421) Paweł Kęku¶ 10 10 0
32 (421) Adam Przybyszewski 10 10 0
32 (421) Szymon Marszałkowski 10 10 0
32 (421) Marcin Rapacki 10 10 0
32 (421) Pawel Jastrzebski 10 10 0
32 (421) Krzysztof Kwapisiewicz 10 10 0
40 (646) Jolanta Nazarewicz 0 0
40 (646) Michał Weisbrodt 0 0
40 (646) Filip Rzeszowski 0 0
40 (646) Aleksandra Chełmińska 0 0
40 (646) Łukasz Daniluk 0 0
40 (646) Wojciech Dziwulski 0 0
40 (646) Paweł Safuryn 0 0
40 (646) Paweł Mechliński 0 0
40 (646) Jędrzej Smaruj 0 0
40 (646) Emilia Haligowska 0 0
40 (646) Agnieszka Marmołowska 0 0
40 (646) Andrzej Gut 0 0
40 (646) Sebastian Liksza 0 0
40 (646) Mariusz Kierski 0 0
40 (646) Marek Utracki 0 0
40 (646) Bartek Banachewicz 0 0
40 (646) Piotr Weintrit 0 0
40 (646) Kamil Bułakowski 0 0
40 (646) Michał Wierzbicki 0 0
40 (646) Michał Wierzbicki 0 0
40 (646) Adam Wi¶niewski 0 0
40 (646) Bartosz Bruski 0 0
40 (646) Mikołaj Szyc 0 0
40 (646) Bartek Rutkowski 0 0
40 (646) Michał Trojanowski 0 0

Series 2: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 2 school ranks)

# Name SHIP NLG CUT MIN SSEQ Points Big points
1 (5) Jakub Pachocki 10 10 10 10 8.54 48.54 98
2 (23) Szymon Sidor 10 10 10 30 62
2 (23) Wojciech Sidor 10 10 10 30 62
2 (23) Paweł Przytarski 10 10 10 30 62
2 (23) Kajetan Kochański 10 10 10 30 62
2 (23) Jan Kanty Milczek 10 10 10 30 62
2 (23) Artur Kozak 10 10 10 30 62
2 (23) Bartłomiej Wi¶niewski 10 10 10 30 62
9 (39) Michael Suchacz 10 10 0.00 20.00 42
10 (39) Paweł Konieczka 10 10 20 41
10 (39) Mateusz Rogulski 10 10 20 41
10 (39) Paweł Pietrzak 10 10 20 41
10 (39) Adam Sobczak 10 10 20 41
10 (39) Krzysztof Kwapisiewicz 10 10 20 41
15 (63) Filip Kowalski 6 10 16 7
15 (63) Piotr Chabierski 6 10 16 7
17 (67) Patryk Hes 6 8 14 5
18 (84) Karol Pokrzywiński 10 10 10 0
18 (84) Kamil Bułakowski 10 10 0
18 (84) Michał Wierzbicki 10 10 0
18 (84) Pawel Jastrzebski 10 10 0
18 (84) Piotr Kotłowski 10 10 0
23 (114) Albert Baliński 6 6 0
23 (114) Dawid D±browski 6 6 0
25 (116) Jolanta Nazarewicz 0 0
25 (116) Michał Weisbrodt 0 0
25 (116) Filip Rzeszowski 0 0
25 (116) Marcin Ofierski 0 0
25 (116) Aleksandra Chełmińska 0 0
25 (116) Łukasz Daniluk 0 0
25 (116) Wojciech Dziwulski 0 0
25 (116) Paweł Safuryn 0 0
25 (116) Paweł Mechliński 0 0
25 (116) Jędrzej Smaruj 0 0
25 (116) Emilia Haligowska 0 0
25 (116) Agnieszka Marmołowska 0 0
25 (116) Andrzej Gut 0 0
25 (116) Sebastian Liksza 0 0
25 (116) Mariusz Kierski 0 0
25 (116) Marek Utracki 0 0
25 (116) Tomek Dziopa 0 0
25 (116) Adam Wi¶niewski 0 0
25 (116) Daniel Cieszyński 0 0
25 (116) Krzysztof Górnowicz 0 0
25 (116) Bartek Banachewicz 10 0 0
25 (116) Jakub Mamelski 0 0
25 (116) Anna Czajka 0 0
25 (116) Albert Hochschulz 0 0
25 (116) Piotr Weintrit 0 0
25 (116) Marcin Pilecki 0 0
25 (116) Radosław Dembkowski 0 0
25 (116) Michał Wierzbicki 0 0
25 (116) Paweł Kęku¶ 0 0
25 (116) Adam Wi¶niewski 0 0
25 (116) Adam Przybyszewski 0 0
25 (116) Szymon Marszałkowski 0 0
25 (116) Michał Krasnoborski 0 0
25 (116) Wiktor Teleżyński 0 0
25 (116) Bartosz Bruski 0 0
25 (116) Marcin Rapacki 0 0
25 (116) Tomasz Janus 0 0
25 (116) Piotr Skweres 0 0
25 (116) Mikołaj Szyc 0 0
25 (116) Bartek Rutkowski 0 0
25 (116) Michał Trojanowski 0 0
25 (116) Karol Pokorski 0 0
25 (116) Pawel Walczak 0 0

Series 3: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 3 school ranks)

# Name BF WIE RED ROL POP Points Big points
1 (1) Jakub Pachocki 10 10 10 10 10 50 120
2 (1) Jan Kanty Milczek 10 10 0.45 10 10 40.45 81
3 (1) Wojciech Sidor 10 10 0 10 10 40 72
3 (1) Michael Suchacz 10 10 0 10 10 40 72
5 (1) Patryk Hes 10 9 0 10 10 39 49
5 (1) Kajetan Kochański 10 9 0 10 10 39 49
7 (1) Filip Kowalski 10 9 0 10 8 37 39
8 (1) Mateusz Rogulski 10 6 0 10 10 36 38
9 (1) Artur Kozak 10 5 0 10 10 35 37
10 (1) Anna Czajka 10 0 0 10 10 30 34
10 (1) Wiktor Teleżyński 10 0 0 10 10 30 34
10 (1) Paweł Przytarski 10 0 0 10 10 30 34
10 (1) Bartłomiej Wi¶niewski 10 0 0 10 10 30 34
14 (1) Jakub Mamelski 10 0 0 10 8 28 20
14 (1) Karol Pokrzywiński 10 0 0 10 8 28 20
16 (1) Piotr Kotłowski 10 0 0 10 7 27 16
17 (1) Natalia Ziemba 10 0 0 10 0 20 7
17 (1) Paweł Pietrzak 10 0 0 10 0 20 7
17 (1) Adam Sobczak 10 0 0 10 0 20 7
20 (1) Paweł Safuryn 10 0 0 0 0 10 0
20 (1) Marek Utracki 10 0 0 0 0 10 0
20 (1) Szymon Sidor 10 0 0 0 0 10 0
20 (1) Marcin Rapacki 10 0 0 0 0 10 0
20 (1) Pawel Jastrzebski 0 0 0 10 0 10 0
20 (1) Tomasz Janus 10 0 0 0 0 10 0
20 (1) Albert Baliński 10 0 0 0 0 10 0
20 (1) Pawel Walczak 0 0 0 10 0 10 0
28 (1) Jolanta Nazarewicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Michał Weisbrodt 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Filip Rzeszowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Marcin Ofierski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Aleksandra Chełmińska 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Łukasz Daniluk 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Wojciech Dziwulski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Paweł Mechliński 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Jędrzej Smaruj 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Emilia Haligowska 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Agnieszka Marmołowska 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Andrzej Gut 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Paweł Konieczka 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Mariusz Kierski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Anna Czajka 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Tomek Dziopa 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Daniel Cieszyński 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Krzysztof Górnowicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Bartek Banachewicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Albert Hochschulz 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Piotr Weintrit 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Kamil Bułakowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Marcin Pilecki 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Radosław Dembkowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Paweł Kęku¶ 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Adam Przybyszewski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Szymon Marszałkowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Michał Krasnoborski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Bartosz Bruski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Piotr Skweres 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Piotr Chabierski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Mikołaj Szyc 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Bartek Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Michał Trojanowski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Krzysztof Kwapisiewicz 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Karol Pokorski 0 0 0 0 0 0 0
28 (1) Dawid D±browski 0 0 0 0 0 0 0

Series 4: top student participants from
III Liceum Ogólnokształc±ce im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni
(see also series 4 school ranks)

# Name UBT MUS REC ISO CPG Points Big points
1 (1) Jakub Pachocki 10 10 10 10 10 50 120
2 (1) Filip Kowalski 10 0 10 0 0 20 79
2 (1) Patryk Hes 10 0 10 0 0 20 79
2 (1) Wojciech Sidor 10 0 10 0 0 20 79
2 (1) Wiktor Teleżyński 10 0 10 0 0 20 79
2 (1) Michael Suchacz 10 0 10 0 0 20 79
2 (1) Piotr Kotłowski 10 0 10 0 0 20 79
2 (1) Artur Kozak 10 0 10 0 0 20 79
9 (1) Adam Sobczak 10 0 6 0 0 16 34
10 (1) Karol Pokrzywiński 10 0 2 0 0 12 21
11 (1) Sebastian Liksza 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Bartek Banachewicz 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Anna Czajka 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Natalia Ziemba 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Albert Hochschulz 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Piotr Weintrit 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Kamil Bułakowski 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Mateusz Rogulski 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Paweł Pietrzak 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Tomasz Janus 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Jan Kanty Milczek 10 0 0 0 0 10 15
11 (1) Karol Pokorski 10 0 0 0 0 10 15
23 (1) Mariusz Kierski 8 0 0 0 0 8 0
24 (1) Jolanta Nazarewicz 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Michał Weisbrodt 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Filip Rzeszowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Marcin Ofierski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Aleksandra Chełmińska 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Łukasz Daniluk 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Wojciech Dziwulski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Paweł Safuryn 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Paweł Mechliński 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Jędrzej Smaruj 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Emilia Haligowska 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Agnieszka Marmołowska 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Andrzej Gut 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Paweł Konieczka 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Sebastian Liksza 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Anna Czajka 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Marek Utracki 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Tomek Dziopa 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Daniel Cieszyński 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Krzysztof Górnowicz 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Jakub Mamelski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Szymon Sidor 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Marcin Pilecki 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Radosław Dembkowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Paweł Kęku¶ 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Michał Wierzbicki 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Adam Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Adam Przybyszewski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Szymon Marszałkowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Michał Krasnoborski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Bartosz Bruski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Marcin Rapacki 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Paweł Przytarski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Pawel Jastrzebski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Piotr Skweres 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Piotr Chabierski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Mikołaj Szyc 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Bartek Rutkowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Michał Trojanowski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Kajetan Kochański 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Albert Baliński 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Krzysztof Kwapisiewicz 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Dawid D±browski 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Pawel Walczak 0 0 0 0 0 0 0
24 (1) Bartłomiej Wi¶niewski 0 0 0 0 0 0 0

SPOJ System © 2008-2010 Sphere Research Labs. All Rights Reserved.