High School Programming League 2008/2009

Individual contest standings

School contest standings

Series 4: individual standings (registered contestants up to 19 years)
# CC Name School UBT MUS REC ISO CPG Score Big Points
1 PL Jakub Pachocki III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 10 10 10 10 50 120
2 HR Ivan Katanić Gimnazija Požega 10 10 10 9.85 10 49.85 114
3 RU Vasiliy Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 10 10 8.93 10 48.93 108
3 RU Pavel Kunyavskiy Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 10 10 8.93 10 48.93 108
3 PL Grzegorz Prusak Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 10 10 8.93 10 48.93 108
6 SK Jano Hozza Spojena skola Novohradska 10 10 10 8.51 10 48.51 100
7 PL Anna Piekarska XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu 10 10 10 6.88 10 46.88 99
8 PL Marcin Skiba I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie 10 10 10 9.62 7 46.62 98
9 BA Damir Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac 10 10 10 5.25 10 45.25 97
10 PL Adrian Jaskółka I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 10 10 9.85 5 44.85 96
11 PL Artur Zochniak I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie 10 10 10 9.88 0 39.88 95
12 PL Jakub Sygnowski Zespół Szkół nr 1 im. Jana Pawła II w Przysusze 10 8 10 9.98 0 37.98 94
13 PL Krystian Zawistowski II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej 10 10 10 0 7 37 93
14 PL Karol Brzuśkiewicz Zespół Szkół w Biskupcu 10 6 10 10 0 36 92
15 SK Anna Dresslerova Spojena skola Novohradska 10 6 10 6.93 0 32.93 91
16 PL Andrzej Kręcicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 4 6 9.92 0 29.92 90
17 RU Sergei Fedorov Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 0 10 0 8 28 89
18 PL Dominik Tomasiewicz Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 10 0 10 4.28 2 26.28 88
19 IN Anish Shankar Padma Seshadri Bala Bhavan Senior Secondary School, K.K.Nagar, Chennai 10 0 10 0 6 26 87
20 PL Mateusz Kopeć I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 2 10 3.15 0 25.15 86
21 RU Victor Sadkov Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 4 10 0 0 24 85
22 PL Piotr Jucha Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 10 0 10 2.69 0 22.69 84
23 PL Krzysztof Trzepla V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 2 10 0 0 22 83
23 HR Ivica Kičić V. High School, Zagreb 10 2 10 0 0 22 83
23 PL Karol Grodzicki Gdańskie Liceum Autonomiczne 10 2 10 0 0 22 83
26 SK martin kovar Spojena skola Novohradska 10 0 10 1.73 0 21.73 80
27 PL Mateusz Paczyński IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Marcin Gregorczyk Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Aleksander Domagała VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Dawid Zegar Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Adam Czapliński Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 10 0 10 0 0 20 79
27 RU Alexandr Mokin Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Michał Kmak Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Dariusz Sosnowski I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 10 0 0 20 79
27 RU Dubinin Vyacheslav Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 0 10 0 0 20 79
27 RU Belogaev Andrew Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Filip Kowalski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Richard Kakaš Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Maria Mrockova Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Tomas Hruby Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Martin Strapko Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Mojmir Mutny Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Piotr Maszlanka Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Michal Hagara Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Andrzej Białokozowicz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Marek Spano Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 SK Jakub Gaľ Spojena skola Novohradska 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Maciej Kisiel IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Robert Tomkowski IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Łukasz Kędziorski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Kamil Marcin Sienkiewicz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Sebastian Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Mateusz Bałasz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 10 0 0 20 79
27 BA Daniel Ferizovic Mješovita Srednja Škola Bosanski Petrovac 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Mateusz Truszczyński Gdańskie Liceum Autonomiczne 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Arkadiusz Wróbel Gimnazjum nr 2 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Brwinowie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Patryk Hes III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Tomasz Zakrzewski IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Aleksander Kramarz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Łukasz Solak VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Wojciech Sidor III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Wiktor Teleżyński III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 79
27 XX Michael Suchacz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Piotr Kotłowski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Mateusz Bugdalski I Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Paweł Gumny ZSO nr 7 w Szczecinie 10 0 10 0 0 20 79
27 PL Artur Kozak III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 10 0 0 20 79
68 PL Jakub Guner Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 0 8 0 0 18 38
68 PL Damian Kociuba XVIII Liceum Ogólnokształcące w Zespóle Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. E. Abramowskiego 10 0 8 0 0 18 38
68 PL Elisa Stefaniak Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 0 8 0 0 18 38
68 PL Paulina Wysocka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Noblistów Polskich w Myśliborzu 10 0 8 0 0 18 38
72 PL Dawid Łazarczyk IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 6 0 0 16 34
72 PL Bartosz Kowalik VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 10 0 6 0 0 16 34
72 PL David Haenze Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 0 6 0 0 16 34
72 SK Michal Fikar Spojena skola Novohradska 10 0 6 0 0 16 34
72 PL Karol Różycki V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 0 6 0 0 16 34
72 PL Wojciech Kałuski VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 6 0 0 16 34
72 PL Krzysztof Kiewicz VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 10 0 6 0 0 16 34
72 PL Adam Sobczak III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 6 0 0 16 34
80 PL Damian Repke Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy 10 0 4 0 0 14 26
80 PL Tomasz Kominiarczuk I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy 10 4 0 0 0 14 26
80 RU Gerasimov Dmitry Physico-technical Lyceum #1, Saratov 10 0 4 0 0 14 26
80 PL Bartek Marcinowski Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 0 4 0 0 14 26
80 HR Tomislav Maricevic Gimnazija Požega 10 0 4 0 0 14 26
85 PL Karol Pokrzywiński III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 2 0 0 12 21
86 PL Sebastian Liksza III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Arkadiusz Wilczewski Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Jakub Piętka Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. M. Kopernika w Opolu 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Michał Moroz Zespół Szkół w Biskupcu 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Michał Naruniec Gimnazjum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Olsztynie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Michał Kulis IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Agata Warych IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Agnieszka Paszkowska IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Marcin Miernik VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Kamil Syslo Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Konrad Gałuszka I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Bartosz Stasiewicz IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Tomek Żywica IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Kamil Kandefer I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Michał Chyrowicz VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Jakub Malczewski Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Rafał Kitta Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Jakub Szwachła Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 10 0 0 0 0 10 15
86 SK Barbora Bardunova Spojena skola Novohradska 10 0 0 0 0 10 15
86 SK Matej Ulicny Spojena skola Novohradska 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Łukasz Hryniuk I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Legnicy 10 0 0 0 0 10 15
86 HR Matej Jengic Gimnazija Požega 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Kamil Łukasz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Grzegorz Kubik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Katarzyna Mandziuk I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Piotr Galar I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Wojciech Terepeta I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Adam Dąbrowski Gdańskie Liceum Autonomiczne 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Bartek Banachewicz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Anna Czajka III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Natalia Ziemba III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Albert Hochschulz III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Piotr Weintrit III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Kamil Bułakowski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Mateusz Rogulski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 IN Keshav Dhandhania Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Maciek Kryński I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Tomasz Królicki Zespół Szkół w Biskupcu 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Grzegorz Guśpiel V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Patryk Ciszewski Gdańskie Liceum Autonomiczne 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Paweł Pietrzak III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Tomasz Janus III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Jeremi Piotrowski Gdańskie Liceum Autonomiczne 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Michał Makarewicz I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Białymstoku 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Jan Kanty Milczek III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
86 PL Karol Pokorski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 10 0 0 0 0 10 15
132 PL Mariusz Kierski III Liceum Ogólnokształcące im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni 8 0 0 0 0 8 0
132 PL Alan Kutniewski ZSO nr 7 w Szczecinie 0 0 8 0 0 8 0
134 PL Mateusz Krzysztofowicz V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku 6 0 0 0 0 6 0
134 PL Grzegorz Ozga Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 6 0 0 6 0
136 HR Marko Marušić Gimnazija Požega 0 0 0 0 0 0 0
136 US myan Phillips Academy 0 0 0 0 0 0 0
136 US Krishnan Chandra Phillips Academy 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Kamil Pawluczuk Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bydgoszczy 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Patryk Mikołajczak Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie 0 0 0 0 0 0 0
136 US Sam Khalandovsky Phillips Academy 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Alexander Boner VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Marcin Rosenow IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maciej Zieniewicz IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Kamila Żmijewska IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maja Strużyńska IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Szymon Skwierzyński Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Katarzyna Pawlik Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Jana Długosza w Nowym Sączu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Mikołaj Smal Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Damian Kłys Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Oskar Korczak XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Krzysztof Pawełek Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Zarychta Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Filip Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Piotr Suwara XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Łukasz Starzyk Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Szymon Miężał Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Witek Gawłowski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Wojciech Dyżewski XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Wacław Banasik VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Dawid Kociubiński Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Tarnowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Rapacz Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Paweł Dukat III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Tomasz Lichoń V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Leszek Król IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Damian Kluba III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Mateusz Bruno-Kaminski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 RU Babanin Ivan Maximovich Physico-technical Lyceum #1, Saratov 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Aleksander Urniaż IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maciej Gołgowski II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Słupsku 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Adrian Sówka IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Patryk Urbański V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Aleksander Surman V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Alicki IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Rafał Stefański Zespół Szkół STO nr. 16 w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Klimek Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Grzegolec Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Piotr Laskowski VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Mateusz Rogoziński Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Soida V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Daniel Gimnazjum nr 58 im. Władysław IV z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Sośnicki Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Łukasz Sałajczyk Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Wiktor Klonowski Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Mateusz Cieśla Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Filip Wiechowski Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maciej Gawot Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Grzegorz Jagielski Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Łukasz Miszuda Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr I im. M. Kopernika w Opolu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Paweł Walczak Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Rafał Kołodziejek Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maciek Walczak Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Paweł Otulak Zespół Szkół nr 61 im.Tadeusza Reytana w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Marcin Olszewski Zespół Szkół nr 61 im.Tadeusza Reytana w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maciek Chotkowski Zespół Szkół nr 61 im.Tadeusza Reytana w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Alan Rząca IV Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Mateusz Sip Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Jakub Wałkowski Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Niegowski Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Mikołaj Olszewski Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Daniel Rejowski VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Stanislaw Szufa V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Sebastian Srebnik VIII L.O im. Władysława IV w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Sebastian Mizera V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Mateusz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Agnieszka Kędziorska Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Bydgoszczy 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Andrzej Becker Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Jakub Guner Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Paweł Szczepanek V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maciej Kacprzak Gimnazjum nr 58 im. Władysław IV z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Wiktor Kuropatwa V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Wiktor Jeziorski Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kielcach IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Ania Szarawara V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Patrycja Cielecka V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Konrad Zemek V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Michał Kowalik V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Jacek Marchewka V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Rafał Słota V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Paweł Wołowiec V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Sebastian Lewicki V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Szymon Maziarz V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Maciej Śniechowski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Zygmunt Lenyk V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Jakub Brzeski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL filip loster V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 ST Michał Darkowski V Liceum Ogólnokształcące im. A. Witkowskiego w Krakowie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Małgorzata Żarczyńska Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Magdalena Trella Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 12, II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Dominik Nabiałek VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Jan Resiak VIII Liceum Ogólnokształcące im Marii Skłodowskiej-Curie w Katowicach 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Adrian Warecki Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Kuba Kiszkurno ZSO nr 7 w Szczecinie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Paweł Olszewski XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Jakub Noga Gdańskie Liceum Autonomiczne 0 0 0 0 0 0 0
136 PL Krzysztof Piwoński XIV Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Warszawie 0 0 0 0 0 0 0
